Nous venons de vous présenter le nouveau drone Parrot Anafi qui arrive pour concurrencer le Mavic Air. Pour rapidement comprendre les différences, voici un tableau qui pourra vous aider :
Parrot Anafi | DJI Mavic Air | |
Drone | ||
Poids | 310g | 430g |
Dimensions drone replié | 65x67x240mm | 83x49x168mm |
Repliable | Oui | Oui |
Hélices à fixation rapide | Non | Oui |
Rechargement avec batterie externe | Oui | Non |
Radiocommande | Oui (WiFi) | Oui (WiFi) |
Retour vidéo | 720p | 720p |
Portée maximale | 4km (CE) | 2km (CE) |
Vitesse maximale | 55km/h | 68,4km/h |
Vitesse verticale maximale | 4m/s | 4m/s |
Positionnement satellite | GPS & Glonass | GPS & Glonass |
Détection d’obstacle | Non | Oui (avant et arrière) |
NFZ | Non | Oui |
Résistance au vent max | 50km/h | 38km/h |
Batterie | Parrot Anafi | DJI Mavic Air |
Autonomie | 25 minutes | 21 minutes |
Capacité | 2700mAh | 2375mAh |
Caméra | Parrot Anafi | DJI Mavic Air |
Résolutions vidéo |
|
|
Résolution photo max | 5344 x 4016 px | 4056 x 3040 px |
Formats photo | JPEG / RAW | JPEG/RAW |
Stabilisation | 2 axes mécaniques + 1 axe numérique | 3 axes |
Capteur | 1/2.4″ 21Mpx | 1.2/3″ 12Mpx |
Ouverture | f/2.4 | f/2.8 |
Distance focale | 23-69mm (photo), 26-78mm (vidéo)(Format 35mm équivalent) | 24mm(Format 35mm équivalent) |
Débit max | 100Mb/s | 100Mb/s |
Focale | 84° | 85° |
Zoom |
|
Aucun |
Retrouvez toute l’actualité Parrot :
C’est deux axes mécaniques et un axe numérique pour l’anafi. Cordialement.
Bonjour Yannick,
Merci je viens d’apporter la correction.
Bonne journée,