Nous vous avons présenté la nouvelle caméra GoPro Hero8 Black dès sa sortie, nous allons maintenant la comparer aux autres caméras qui composent désormais la gamme : la GoPro Hero7 Black et la GoPro Hero7 Silver.
Capacités vidéos de la Hero8
Même si beaucoup attendaient de la 4K à 120im/s, la nouvelle GoPro Hero8 Black reste « limitée » à 4K à 60 images par seconde. On remarque l’apparition du mode Linéaire en 4K, ce qui est très appréciable pour les vidéastes voulant limiter l’effet arrondi des modes Large ou SuperView. GoPro abandonne les résolutions 720p et 960p, estimant certainement que ces résolutions ne sont plus utilisées.
Les modes timelapses vidéo peuvent désormais utiliser des intervalles bien plus long qu’avant puisqu’on passe de 60 secondes max à 60 minutes. A vous les timelapses longs !
On a enfin un débit vidéo de 100Mbit/s en 4K, de quoi améliorer encore la qualité vidéo.
GoPro Hero7 Silver | GoPro Hero7 Black | GoPro Hero8 Black | |
4K | Large : 30, 24 ips | SuperView : 30, 24 ips Large : 60, 30, 24 ips | SuperView : 30, 24 ips Large : 60, 30, 24 ips Linéaire : 60, 30, 24 ips |
4K (4:3) | Large : 30, 24 ips | Large : 30, 24 ips | |
2.7K | SuperView : 60, 30, 24 ips Large : 120, 60, 30, 24 ips Linéaire : 60, 30, 24 ips | SuperView : 60, 30, 24 ips Large : 120, 60, 30, 24 ips Linéaire : 60, 30, 24 ips Étroit : 60, 30, 24 ips | |
2.7K (4:3) | Large : 60, 30, 24 ips Linéaire : 60, 30, 24 ips | Large : 60, 30, 24 ips Linéaire : 60, 30, 24 ips Étroit : 60, 30, 24 ips | |
1440p | Large : 60, 30 ips | Large : 120, 60, 30, 24 ips Linéaire : 60, 30, 24 ips | Large : 120, 60, 30, 24 ips Linéaire : 60, 30, 24 ips Étroit : 60, 30, 24 ips |
1080p | Large : 60, 30 ips | SuperView : 120, 60, 30, 24 ips Large : 240, 120, 60, 30, 24 ips Linéaire : 120, 60, 30, 24 ips | SuperView : 120, 60, 30, 24 ips Large : 240, 120, 60, 30, 24 ips Linéaire : 120, 60, 30, 24 ips Étroit : 60, 30, 24 ips |
960p | Large : 240, 120 ips | ||
720p | SuperView : 240 ips Large : 240, 60 ips Linéaire : 240 ips | ||
Intervalles Vidéo TimeWarp | x2, x5, x10, x15, x30 | Auto, x2, x5, x10, x15, x30 | |
Intervalles Vidéo en accéléré | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconde(s) | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconde(s) 2, 5, 30, 60 minutes | |
Format de fichier vidéo | H.264 (AVC) | H.264 (AVC) et H.265 (HEVC) | H.264 (AVC) et H.265 (HEVC) |
Débit vidéo maximum | 30 Mbit/s (4K) | 78 Mbit/s (4K) | 100 Mbit/s (4K) |
Faible luminosité automatique | Oui | Oui | |
Contrôle de l’exposition | Oui | Oui |
Capacités photo
Le mode HDR est boosté sur la GoPro Hero8 Black et permet d’obtenir une meilleure gestion des contrastes et de l’exposition.
Tout comme le timelapse vidéo, le timelapse photo peut lui aussi atteindre un intervalle de 60 minutes. La GoPro Hero8 Black se dote d’un nouveau mode timelapse de nuit, de quoi faire des images bluffantes.
GoPro Hero7 Silver | GoPro Hero7 Black | GoPro Hero8 Black | |
Mégapixels | 10 MP et WDR | 12 MP et SuperPhoto avec HDR | 12 MP et SuperPhoto avec HDR amélioré |
Fréquences de rafale (images/s) | Auto, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 | Auto, 60/10, 30/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 | |
Intervalles Photo en accéléré | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconde(s) | Auto, 4, 5, 10, 15, 20 secondes 1, 2, 5, 30, 60 minute(s) | |
Intervalles Photo de nuit en accéléré | Auto, 4, 5, 10, 15, 20 secondes 1, 2, 5, 30, 60 minute(s) | ||
Capture de photos en continu | Oui | Oui | Oui |
SuperPhoto | Avec HDR | Avec HDR amélioré | |
Capture de photos RAW | Oui | Dans tous les modes Photo | |
Contrôle de l’exposition | Oui | Oui | Oui |
Modes d’utilisations
Nouvelle fonction LiveBurst, qui enregistre des photos 1.5 seconde avant et après l’appui sur le déclencheur afin de ne pas louper la photo parfaite. Autre avantage de cette fonction, l’enchainement rapide des 90 photos enregistrées pendant ce temps de 3 secondes permettra de faire une courte vidéo 4K à partager !
GoPro Hero7 Silver | GoPro Hero7 Black | GoPro Hero8 Black | |
Photo | Oui | Oui | Oui |
Mode Rafale | Oui | Oui | Oui |
LiveBurst | Oui | ||
Photo de nuit | Oui | Oui | |
Vidéo | Oui | Oui | Oui |
Boucle | Oui | Oui | |
Photo en accéléré | Oui | Oui | |
Vidéo en accéléré | Oui | Oui | Oui |
Vidéo TimeWarp | TimeWarp | TimeWarp 2.0 | |
Photo de nuit en accéléré | Oui | Oui | |
Vidéo de nuit en accéléré | Oui | ||
Ralenti | x2 | x8 | x8 |
Retardateur photo | Oui | Oui | Oui |
Les clips courts | Oui | Oui | Oui |
Dimensions et équipements de la GoPro Hero8
Légèrement plus haute et plus large, la GoPro Hero8 change de gabarit contrairement aux Hero5, Hero6 et Hero7. Ce changement est principalement dû au nouveau système de fixation qui est directement intégré dans la caméra. Contrairement aux anciennes GoPro, vous n’avez pas besoin d’utiliser un caisson ou un cadre pour fixer votre GoPro. Pratique, ce système se replie sous la GoPro lorsque vous ne l’utilisez pas.
Point négatif pour cette Hero8, le port HDMI n’est plus présent à côté du port USB-C mais sera disponible avec l’ajout du Module Médias (vendu séparément).
Attention, le boitier ou plutôt caisson n’est plus le même que sur les anciennes GoPro. Logique, puisque les dimensions de la caméra ont changé.
GoPro Hero7 Silver | GoPro Hero7 Black | GoPro Hero8 Blck | |
Dimensions | 62,3 x 44,9 x 28,3 mm (L x H x P) | 62,3 x 44,9 x 33 mm (L x H x P) | 66,3 x 48,6 x 28,4 mm (L x H x P) |
Poids (caméra et batterie) | 97 g | 116 g | 126 g |
Poids après montage (caméra, batterie et cadre) | 120 g | 142 g | 126 g (pas de cadre requis) |
Écran d’état | Oui | Oui | |
Écran tactile | Oui | Oui | Oui |
Puce GP1 | Oui | Oui | |
Port HDMI | Oui | Avec module Médias pour HERO8 Black | |
Port USB | USB-C | USB-C | USB-C |
Carte mémoire | 1 microSD Classe 10 ou UHS-I minimum | 1 microSD Classe 10 ou UHS-I minimum | 1 microSD Classe 10 ou UHS-I minimum |
Microphones | 2 | 3 | 3 |
LED | 2 | 3 | 2 |
Batterie | Intégrée | Lithium-ion 1220mAh rechargeable amovible | Lithium-ion 1220mAh rechargeable amovible |
Boîtier compatible | Boîtier de protection (HERO7 Silver / HERO7 White) | Super Suit (boîtier de protection et de plongée) | Boîtier de protection (HERO8 Black) |
Connexions et réseaux
Unique nouveauté, la diffusion en live sur Facebook est désormais possible en FullHD !
Pas de grand de changement pour les systèmes de connexion, vous pouvez bien évidemment toujours avoir un retour vidéo depuis votre smartphone.
GoPro Hero7 Silver | GoPro Hero7 Black | GoPro Hero8 Black | |
Wi-Fi et Bluetooth | Oui | Oui | Oui |
Connexion à l’application GoPro | Oui | Oui | Oui |
Transfert automatique dans le cloud | Avec abonnement GoPro PLUS | Avec abonnement GoPro PLUS | Avec abonnement GoPro PLUS |
GPS | Oui | Oui | Oui |
Diffusion en direct | 720p | 1080p |
Caractéristiques audio
Point intéressant, avec le Module Médias vous retrouvez un port microphone 3,5mm qui permet de brancher un micro externe. Bien plus simple que d’utiliser l’adaptateur de micro 3,5mm Pro qui se branchait sur la prise USB-C des Hero7.
GoPro Hero7 Silver | GoPro Hero7 Black | GoPro Hero8 Black | |
Réduction avancée du bruit | Traitement 2 micros | Traitement 3 micros | Traitement 3 micros |
Son stéréo | Oui | Oui | |
Capture audio RAW | Oui | Oui | |
Entrée micro audio 3,5 mm | Avec adaptateur de micro 3,5 mm Pro (vendu séparément) | Avec module Médias pour HERO8 Black ou adaptateur de micro 3,5 mm Pro (tous deux vendus séparément) |
Conclusion
La GoPro Hero8 apporte son lot de nouveautés et sur le papier elle s’annonce plus performante et mieux pensée que la Hero7. Bien sûr, nous la testerons en situation réelle face à son ainé afin de vérifier les évolutions.