Nous vous avons présenté le DJI Pocket 2 lors de sa sortie, toujours aussi compact et facile à utiliser ! Son format réduit et sa stabilisation en font un outil parfait pour filmer des images de qualité sans tremblements.
Nous comparons ici les caractéristiques techniques du DJI Pocket 2 face à son grand frère, le DJI Osmo Pocket !
DJI Pocket 2 | DJI Osmo Pocket | |
---|---|---|
Poids | 117 g | 116 g |
Dimensions | 124.7×38.1×30 mm | 121.9×36.9×28.6 mm |
Référence | OT210 | OT110 |
Autonomie en utilisation | 140 min (1080 24i/s uniquement avec la caméra) | 140 mins (en enregistrant en 1080p/30) |
Températures de fonctionnement | 0° à 40°C (32° à 104° F) | 0° à 40°C (32° à 104° F) |
Nacelle | ||
Plage de rotation mécanique | Pan : -250° to +90° | Pan : -250° to 70° |
Tilt : -180° to +70° | Tilt : -120 to +98° | |
Roll : ±90° | Roll : ±90° | |
Plage de rotation contrôlée | Tilt : -100° to 50° | Tilt : -95° to 50° |
Pan : -230° to +70° | Pan : -230° to +50° | |
Roll : ±45° | Roll : ±45° | |
Vitesse maximale de contrôle (tilt) | 120°/s | 120°/s |
Stabilisation | 3 axes | 3 axes |
Plage de vibrations angulaires | ±0.005° | ± 0.005 |
Caméra | ||
Capteur | 1/1.7” CMOS Pixels effectifs : 64Mpx | 1/2.3” CMOS Pixels effectifs : 12Mpx |
Optique et ouverture | FOV 93°, f/1.8 (Equivalent plein format : 20 mm) | FOV 80°, f/2.0 (Equivalent plein format : 26 mm) |
Plage ISO | 100- 6400 (vidéo); 100- 6400 (photo) | 100-3200 (vidéo);100-3200 (photo) |
Vitesse d’obturation | 8s – 1/8000s | 8s – 1/8000s |
Taille maximale d’image | 9216 × 6912 pixels, 64 Mégapixel | 4000 x 3000 pixels |
Modes photo | Photo : 16 MP/64 MP Compte à rebours : 3s/5s/7s Panorama: 3×3, 180° | Photo Panorama Timelapse/Motionlapse/hyperlapse |
Résolution vidéo | 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60 i/s 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60 i/s FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60 i/s | 4K Ultra HD: 3840 x 2160 25/30/48/50/60 i/s 2.7K: 25/30/48/50/60 i/s FHD: 1920 x 1080 25/30/48/50/60 i/s |
SlowMotion | 1080 8x 240 i/s 1080 4x 120 i/s | 1080p 4x 120 i/s |
Résolution vidéo HDR | 2.7K: 2720×1530 24/25/30 i/S FHD: 1920×1080 24/25/30 i/s | / |
Bitrate Max | 100 Mbps | 100 Mbps |
Type de fichier | FAT32 (≤32 GB)/exFAT (>32 GB) | FAT32(≤32 GB); exFAT (>32 GB) |
Format photo | JPEG, DNG (RAW) | JPEG, JPEG + DNG (RAW) |
Format vidéo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Sortie Audio | 48 KHz; AAC | 48 KHz; AAC |
Batterie | ||
Type de batterie | Lipo | LiPo |
Capacité | 875mAh | 875mAh |
Energie | 6.738 Wh | 6.738 Wh |
Tension | 7.7V | 7.7V |
Tension de chargement max | 8.8 V | 8.8 V |
Plage de température pour le rechargement | 5° à 60°C (41° à 140°F) | 5°C à 60°C |
Temps de charge | 73 min (Avec adaptateur USB 5V/2A) | 73 min (Avec chargeur 10W) |
Wifi | ||
Type | Nécessite un accessoire : poignée multi-usage Do It All | Nécessite un accessoire : Module Wifi |
Application | ||
Nom | DJI Mimo | DJI Mimo |
OS smartphones | Nécessite iOS 11.0 ou plus récent Nécessite Android 7.0 ou plus récent | Nécessite iOS 10.0 ou plus récent. NécessiteAndroid 7.0 ou plus récent. |
Qualité du retour vidéo | 720p | 720p |
Carte SD | ||
Carte SD supportées | Max. 256 GB SDHC/SDXC UHS-I U1 ou UHS-I U3 microSD | Max. 256 GB SDHC/SDXC UHS-I U1 ou U3 microSD |
Cartes recommandées | Samsung EVO Plus 32GB UHS-I Speed U1 microSDHC, Samsung Pro 64GB UHS-I U3 microSDXC, Samsung Pro Endurance 64GB UHS-I U1 microSDXC, Samsung Evo Plus 64GB UHS-I U3 microSDXC, SanDisk Extreme 16/32GB UHS-I U3 microSDHC, SanDisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-I U3 microSDXC, SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-I U3 microSDXC, Lexar 633X 32GB UHS-I U 1 microSDHC, Lexar 633X 32GB UHS-I U1 microSDHC. | Samsung EVO Plus 32GB UHS-I U1 microSDHC, Samsung Pro 64GB UHS-I U3 microSDXC, Samsung Pro Endurance 64GB UHS-I U1 microSDXC, Samsung Evo Plus 64GB UHS-I U3 microSDXC, Sandisk Extreme 16/32GB UHS-I U3 microSDHC, Sandisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-I U3 microSDXC, Sandisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-I U3 microSDXC, Lexar 633X 32GB UHS-I U1 microSDHC |
Prix | ||
Prix conseillé | à partir 369€ | 359€ |
Accessoires compatibles Pocket 2
Puisque vous êtes nombreux à nous demander, voici la liste des accessoires Osmo Pocket compatibles avec le DJI Pocket 2 :
- Module sans fil
- Adaptateurs USB
- Barre d’extension
- Filtres ND
- Adaptateur micro jack 3.5mm
- Molette de contrôle
- Support accessoires
Nous vous expliquons cela plus précisément dans notre article « Quels sont les accessoires Osmo Pocket compatibles avec le Pocket 2 ?« .
Articles en relation avec les produits DJI :
Est ce que les filtres type PolarPro qui s’adaptent sur le Pocket 1, sont compatibles avec le 2 ?
Bonjour Flo,
Oui ils sont compatibles !
Voici la liste des accessoires compatibles Osmo Pocket et Pocket 2 :
Je vais rajouter ces éléments dans l’article ! Merci pour votre question !
Bonne journée,
Bonjour,
Je suis intéressé pour passé à la version 2 maos est ce que la barre d extension pour le pocket 1 est compatible avec le pocket 2 ?
Même question pour les filtres ND polarpro du 1 compatible avec le 2 .
Car si en passant au pocket 2 nos accessoires du 1 ne sont plus compatible les budgets sont loin d’être les même et le changement moins praticable
Merci de votre retour
Bonjour Yoann,
Oui la barre d’extension ainsi que les filtres ND pour Osmo Pocket sont compatibles avec le Pocket 2 !
Bonne journée,
Bonsoir
Dans l’app Mimo de Osmo Pocket 2 confirmez-vous la possibilité de faire des stream live ( idem Osmo action) pour diffusion sur Facebook ? Ce qui n est pas proposé dans l osmo pocket 1
Bonjour …peux t in filmer des scenes de concerts ,gala danse….
Bonjour,
Oui c’est tout à fait possible, mais attention ça reste un appareil qui n’est pas initialement dédié à des scènes peu éclairées.
Si toutefois un minimum d’éclairage est présent, ça devrait le faire 🙂