Comparatif des caractéristiques des nacelles caméras X5 et X5R du DJI Inspire 1
DJI vient d’annoncer l’arrivée de deux nouvelles nacelles caméras X5 et X5R du DJI Inspire 1. Ces deux nacelles caméras ont pour particularité d’être compatible avec des objectifs interchangeables afin de profiter pleinement du capteur 16Mpixels.
Ces deux versions équipent chacune les DJI Inspire 1 PRO et DJI Inspire 1 RAW, deux nouvelles versions de l’Inspire 1 orientées pour la prise de vue aérienne professionnelle.


DJI ZENMUSE X5 avec objectif DJI MFT 15mm f/1.7
Voici un tableau récapitulatif des caractéristiques des nacelles caméras DJI X3, X5 et X5R.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Caméra | X3 | DJI ZENMUSE X5 | DJI ZENMUSE X5R | |
Capteur | Taille | 6.17 x 4.55 mm | 17.3 x 13.0 mm (4:3 Aspect Ratio) | 17.3 x 13.0 mm (4:3 Aspect Ratio) |
Type | CMOS | CMOS | CMOS | |
Résolution en pixels | 12.4M | 16.0M | 16.0M | |
ISO | 100~3200 | 100~25600 | 100~25600 | |
Lentille | Optique | 20mm (équivalent à un format 35mm) f/2.8 à l'infini | Ajustable (Par défaut DJI : MFT 15mm F/1.7 ASPH) | Ajustable (Par défaut DJI : MFT 15mm F/1.7 ASPH) |
Focale | F/2.8 | F/1.7-F/16 (Avec l'objectif DJI) | F/1.7-F/16 (Avec l'objectif DJI) | |
Champs de vision | 94° | 72° (Avec l'objectif DJI) | 72° (Avec l'objectif DJI) | |
Équivalent | 20mm | 30mm (Avec l'objectif DJI) | 30mm (Avec l'objectif DJI) | |
Distorsion | 0.90% | 0.40% | 0.40% | |
Distance de mise au point | A l'infini | 20cm à l'infini (Avec l'objectif DJI) | 20cm à l'infini (Avec l'objectif DJI) |
|
Auto-Focus | N/A | Compatible (Avec l'objectif DJI) | Compatible (Avec l'objectif DJI) | |
Modes de prise de vue | Résolution maximale en pixels | 12.4M | 16.0M | 16.0M |
Prise en rafale | Résolution max à 7fps | Résolution max à 7fps | Résolution max à 7fps | |
Vitesse de l'obturateur | 8~1/8000 sec | 8~1/8000 sec | 8~1/8000 sec | |
Exposition | -3~+3, 1/3 | -3~+3, 1/3 | -3~+3, 1/3 | |
Bracketing d’Exposition Automatique | Compatible | Compatible | Compatible | |
Time Lapsed | Compatible 3,5,7,10,20,30 sec | Compatible, 3,5,7,10,20,30,60 sec | Compatible, 3,5,7,10,20,30,60 sec | |
DNG (Digital NeGative) | Compatible | Compatible | Compatible | |
Vidéo | Résolution | 4096x2160 : 25, 24p 3840x2160 : 30, 25p 1920x1080 : 60, 50, 48 ,30, 25, 24p 1280x720 : 60, 50, 48, 30, 25, 24p | 4096x2160 : 23.98p 3840x2160 : 29.97, 23.98p 2704x1520 : 30, 25p 1920x1080 : 59.94, 29.97p | 4096x2160 : 23.98p 3840x2160 : 29.97, 23.98p 2704x1520 : 30, 25p 1920x1080 : 59.94, 29.97p |
Encodage | MPEG4/AVC/H.264 | MPEG4/AVC/H.264 | MPEG4/AVC/H.264/ JPEG-Lossless (RAW) |
|
Vitesse d’écriture (maximum) | 60Mbps@4096x2160 25, 24p 60Mbps@3840x2160 30, 25p 45Mbps@1920x1080 60, 50, 48, 30, 25, 24p 15Mbps@1280x720 60, 50, 48, 30, 25, 24p | 60Mbps@4096x2160 : 23.98p 60Mbps@3840x2160 : 29.97, 23.98p 45Mbps@2704x1520 : 30, 25p 40Mbps@1920x1080 : 59.94p 25Mbps@1920x1080 : 29.97p | 1.6Gbps@4096x2160 : 23.98p 1.9Gbps@3840x2160 : 29.97, 23.98p 1Gbps@2704x1520 : 30, 25p 500Mbps@1920x1080 : 29.97p |
|
Format | MP4/MOV | MP4/MOV | MP4/MOV/Cinema DNG (RAW)/D-LOG* |
|
Stockage | Micro-SD Class 10 | Micro-SD Class 10 | Micro-SD Class 10/SSD default 512GB (RAW) |
|
Réduction du bruit | Compatible | Compatible | Compatible | |
Stabilisateur | Compatible | Compatible | Compatible | |
Processeur | Mode Photo | P/S/M | P/S/A/M | P/S/A/M/C |
Mesure de l'exposition auto | Auto / spot metering | Auto / spot metering | Auto / spot metering | |
AE Lock | Compatible | Compatible | Compatible | |
Balance des blancs | Auto/Par défaut/Manuelle | Auto/Par défaut/Manuelle | Auto/Par défaut/Manuelle | |
Mode de mise au point | A l'infini | AFS/AFF/MF | AFS/AFF/MF | |
Modes auto-focus | N/A | 256 points / Point fixe / Mise au point par sélection de la zone | 256 points / Point fixe / Mise au point par sélection de la zone | |
AF Aux | N/A | Compatible | Compatible | |
Verrouillage de la mise au point | N/A | Oui (bouton de verrouillage AF/AE) | Oui (bouton de verrouillage AF/AE) |
|
Aide à la mise au point auto | N/A | Compatible | Compatible | |
Aide pour les zones surexposées | Compatible | Compatible | Compatible | |
Mode | sRGB,Color looks, LOG | sRGB, Color looks, LOG, Cine-D | sRGB, Color looks, LOG, Cine- D,D-LOG (RAW) |
|
Amélioration | HDR/Video DR | HDR/Video DR | HDR/Video DR | |
Proxy | N/A | N/A | Sélectionnable H.264 1080P/4K | |
Logiciel recommandé | N/A | N/A | DJI CineLight*(Mac) |
Sur mon 13″, je ne vois pas la fin de ton tableau et donc de la version RAW…
Cependant, le nouveau inspire semble une très bonne machine, dommage que la version RAW soit à près de 10K ! Pour ce prix, je préfère un bon S900 acheté chez studiosport 😉 , un pti gh4 et c’est parti !
Bonjour,
Nous venons d’améliorer l’affichage, si cela n’est pas optimal, je vous conseille de réduire légèrement votre fenêtre afin de faire disparaître la colonne de droite 😉
Salut

Thomas, cette fois c’est parfait ! Merci pour cette attention 🙂
P’tite question au passage, quand est prévue la dispo du X5 Raw chez vous ? merci
Bonjour Aerolens,
La dispo du X5R est annoncée pour la fin d’année, mais malheureusement nous n’avons pas la date exacte de disponibilité pour le moment.
Bonjour,
J’ai un Inspire 1 (acheté chez vous),la version avec la caméra X3 de base. L’autonomie avec les batteries d’origines est de 18 min et avec les batteries 5700 mhA de 22 min.
Avez-vous une estimation de l’autonomie avec la caméra X5 qui est plus lourde ?
Merci
Bonjour Sébastien,
Pour le moment nous n’avons pas l’information sur l’autonomie des Inspire 1 équipés d’une nacelle caméra DJI X5. Nous estimons une baisse de l’autonomie d’environ 3 minutes, que nous vous confirmerons dès que nous aurons fait le test en vol.
Bonjour,
Avez-vous pu faire un test d’autonomie de l’inspire 1 V.1 avec la nacelle caméra X5 ?
Bonjour,
Nous venons tout juste d’avoir une information de DJI qui nous confirme une autonomie de 15 minutes pour un Inspire 1 V1 équipé d’une nacelle X5.