Nous avons présenté les DJI RS 2 et DJI RSC 2 dès leur annonce et nous présentons ici leurs caractéristiques techniques. Ces deux stabilisateurs sont des évolutions des DJI Ronin-S et DJI Ronin-SC que nous comparons ci-dessous.
Comparatif technique Ronin-S contre DJI RS 2
| RONIN-S | DJI RS 2 | |
| Emport | 3.6 kg | 4.5kg |
| Poids | 1.84kg hors trépied | 1,44kg hors trépied Nacelle:1072 g Poignée:265 g Trépied:226 g Platine: 105 g |
| Couple moteur (Ronin-SC=1) | 2,3 | 2,8 |
| Fonctions compatibles avec câble | Prise de photo Déclenchement vidéo Mise au point(en partie) Zoom optique(sur certaines optiques Sony) Zoom numérique(Caméras Sony) Activation de l’auto focus Caméras FUJIFILM X series déclenchement photo/vidéo et activation de l’autofocus(avec câble FUJIFILM) Sony A7R3/A7M3/A7R4 Mise au point électronique(Type-C) | Pris de photo Déclenchement vidéo Mise au point électronique(en partie) Zoom optique(sur certaines optiques Sony) Zoom numérique(Caméras Sony) Activation de l’auto focus Vitesse d’obturation/Ouverture/Exposition(en partie) Caméras FUJIFILM X series déclenchement photo/vidéo et activation de l’autofocus(avec câble FUJIFILM) Sony A7R3/A7M3/A7R4 Mise au point électronique(Type-C) |
| Verrouillage mécanique des axes | Non | Oui |
| Conception en fibre de carbone | Non | Oui |
| Conception pliable | Non | Non |
| Support de caméra amovible | Non | Oui |
| Ecran | Non | Ecran tactile 1.4” |
| Batterie amvible | Oui | Oui |
| Matériaux | Aluminium | Fibre de carbone + Aluminium |
| Molette de focus intégrée | Non | Oui |
| Transmission vidéo | Non, uniquement la fonction retour vidéo du RavenEye | Oui |
| Plaque de montage double couche | Non | Oui |
| Fonctions intelligentes | ActiveTrack 3.0 Force Mobile Panorama Timelapse Sport Mode 3D Roll 360 Track Pilotage par manette de jeu FPV Vertical Shooting | ActiveTrack 3.0 Force Mobile Panorama Timelapse Sport Mode 3D Roll 360 Track FPV Vertical Shooting Pilotage par manette de jeu 3D Focus Time Tunnel SuperSmooth |
| Scénario de tournage | Prise de vue à la main | Prise de vue à la main |
| Solutions de fixation externes | Non | Fixation voiture Grue/ Slider Dolly |
| Autonomie | 12h | 12h |
| Temps de charge | 2.25h | 1.5h (24W) |
| Batterie | Modèle :RB1-2400mAh-14.4V Type : 18650 LiPo Capacité : 2400 mAh Energie :34.56 Wh | Modèle :BG30-1950mAh-15.4V Type :LiPo 4S Capacité :1950 mAh Energie :30.03 Wh |
| Packaging | Valise rigide | Mallette souple avec revêtement déperlant |
| Dimensions | Déplié :202×185×486 mm | Plié :260×265×70mm Déplié :410×260×195mm |
| Ports accessoires | 1/4”-20 3/8”-16 M4 Port Port accessoire 12V/2A Connexion caméra 8-pin | Port OTAN (avec RSA) 1/4”-20 Cold shoe Port Image/ Focus(USB-C) Port de contrôle RSS (USB-C) Port moteur docus(USB-C) |
| Connexions | Bluetooth 4.0 ; Port de charge(USB-C | Bluetooth 5.0 ; Port de charge(USB-C) |
| Prix hors promotion | 749€ | à partir de 759€ |
Comparatif technique Ronin-SC contre DJI RSC 2
| RONIN-SC | DJI RSC 2 | |
| Emport | 2.0 kg | 3.0kg |
| Poids | 1.1kg hors trépied | 1,3kg hors trépied Stabilisateur : 1196g Platine : 102g Trépied métal:226 g Trépied plastique :160 g |
| Couple moteur | 1 | 1,5 |
| Verrouillage mécanique des axes | Oui | Oui |
| Conception en fibre de carbone | Non | Non |
| Conception pliable | Non | Oui |
| Support de caméra amovible | Non | Non |
| Ecran | Non | 1” OLED |
| Poignée de batterie amovible | Oui | Non |
| Matériaux | Alliage de magnésium + plastique ABS | Alliage d’aluminium + plastique ABS |
| Molette de focus intégrée | Non | Oui |
| Transmission vidéo | Non, uniquement la fonction retour vidéo du RavenEye | Oui |
| Plaque de montage double couche | Non | Oui |
| Fonctions intelligentes | ActiveTrack 3.0 Force Mobile Panorama Timelapse Sport Mode 3D Roll 360 Track Pilotage par manette de jeu FPV Vertical Shooting | ActiveTrack 3.0 Force Mobile Panorama Timelapse Sport Mode 3D Roll 360 Track FPV Vertical Shooting Pilotage par manette de jeu SuperSmooth |
| Scénario de tournage | Prise de vue à la main | Prise de vue à la main |
| Autonomie | 11 h | 14h |
| Temps de charge | 2.5h(5V/2A) | 2h (18W) |
| Batterie | Modèle : RB2-2450mAh-7.2V Type:18650 LiPo Capacité :2450 mAh Energie :17.64 Wh | Modèle :RB2-3400mAh-7.2V Type :18650 2S Capacité :3400 mAh Energie:24.48 Wh |
| Packaging | Valise rigide | Mallette souple avec revêtement déperlant |
| Dimensions | Plié : 220×200×75 mm Déplié : 370×165×150 mm | Plié :260mm×210mm×75mm Déplié :400mm×185mm×175mm |
| Ports accessoires | Connexion caméra 8-pin 1/4”-20 3/8”-16 Connexion caméra 8-pin Interface RSA | Port OTAN (sans RSA) Interface M4 1/4”-20 Cold shoe Port Image/ Focus(USB-C) Port de contrôle RSS (USB-C) Port moteur focus(USB-C) |
| Connexions | Bluetooth 5.0 ; port de chargement (USB-C) | Bluetooth 5.0 ; port de chargement (USB-C) |
| Prix hors promotion | à partir de 359€ | à partir de 429€ |
Articles en relations avec les produits DJI :






