Le DJI Mini 3 Pro a été annoncé par DJI il y a quelques jours. Au vue de ses caractéristiques techniques, il se place en sérieux concurrent face à la gamme Nano series du fabricant Autel Robotics. Nous partons donc sur un comparatif sur les mêmes caractéristiques pour vous aider à y voir plus clair.
DJI Mini 3 Pro | Autel Robotics EVO Nano+ | Autel Robotics EVO Nano | |
Date de sortie | 2022 | 2021 | 2021 |
Poids | En dessous de 249 grammes | En dessous de 249 grammes | En dessous de 249 grammes |
Dimensions | Plié : 145 x 90 x 62 mm | Déplié : 171 x 245 x 62 mm | Plié : 142 x 94 x 55 mm | Déplié : 260 x 325 x 55 mm | Plié : 142 x 94 x 55 mm | Déplié : 260 x 325 x 55 mm |
Autonomie | Jusqu’à 34 minutes | 26 minutes max. | 26 minutes max. |
Capteur | 1/1,3 pouce de 48 mégapixels | 1/1,28 pouce de 50 mégapixels | 1/2 pouce de 48 mégapixels |
Qualité vidéo | 4K : 24/25/30/48/50/60p (3840 x 2160 pixels) 2.7K : 24/25/30/48/50/60p (2720 x 1530 pixels) FullHD : 24/25/30/48/50/60/120p (1920 x 1080 pixels) | 4K : 3840 x 2160 pixels à 24/25/30p 2,7K : 2720 x 1528 pixels à 24/25/30p FullHD : 1920 x 1080 pixels à 24/25/30/48/50/60p + HDR 4K (3840 x 2160 pixels) à 24/25/30p, 2,7K (2720 x 1528 pixels) à 24/25/30p et FullHD (1920 x 1080 pixels) à 24/25/30/48/50/60p | 4K : 3840 x 2160 pixels à 24/25/30p 2,7K : 2720 x 1528 pixels à 24/25/30p FullHD : 1920 x 1080 pixels à 24/25/30/48/50/60p + HDR 4K (3840 x 2160 pixels) à 24/25/30p, 2,7K (2720 x 1528 pixels) à 24/25/30p et FullHD (1920 x 1080 pixels) à 24/25/30/48/50/60p |
Qualité photo | 48 mégapixels : 8064 x 6048 pixels (4:3) 12 mégapixels : 4032 x 3024 pixels (4:3) / 4032 x 2268 pixels (16:9) | 50 Mpx : 8192 x 6144 pixels (4:3) 12,5 Mpx : 4096 x 3072 pixels (4:3) 4K : 3840 x 2160 pixels (16:9) | 48 Mpx : 8000 x 6000 pixels (4:3) 12 Mpx : 4000 x 3000 pixels (4:3) 4K : 3840 x 2160 pixels (16:9) |
Débit d’enregistrement | 150 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s |
Transmission vidéo | DJI O3 – jusqu’à 8km (CE) | Autel SkyLink | Autel SkyLink |
Détection des obstacles | dans 3 directions : avant, arrière et vers le dessous | dans 3 directions : avant, arrière et vers le dessous | dans 3 directions : avant, arrière et vers le dessous |
Caractéristiques en vol | Résistance au vent : 10,7 m/s (vents de force 5) Vitesse max. : 16 m/s (mode S) Altitude max. : 4000 m | Résistance au vent : 38 km/h (vents de force 5) Vitesse max. : 15 m/s (mode Ludicrous) Altitude max. : 4000 m | Résistance au vent : 38 km/h (vents de force 5) Vitesse max. : 15 m/s (mode Ludicrous) Altitude max. : 4000 m |
Précision du stationnaire | +/- 0,1m | +/- 0,1m | +/- 0,1m |
Application mobile | DJI Fly – disponible en Français | Autel Sky – disponible en Anglais | Autel Sky – disponible en Anglais |
Batterie | LiPo 2S de 2453 mAh | LiPo 2S de 2250mAh | LiPo 2S de 2250mAh |
Fonctions intelligentes | RTH | APAS 4.0 | FocusTrack : ActiveTrack 4.0, Spotlight 2.0, Point Of Interest 3.0 | MasterShots | Timelapse | QuickTransfer | Panorama | QuickShots : Dronie, Helix, Rocket, Circle, Boomerang, Asteroid | Dynamic Track 2.1 (suivi de sujets), Cinematic Shots (dronie etc..), Movie Master (montage et partage), SkyPortrait, mode Defog, SuperDownload, SoundRecord | Dynamic Track 2.1 (suivi de sujets), Cinematic Shots (dronie etc..), Movie Master (montage et partage), SkyPortrait, mode Defog, SuperDownload, SoundRecord |
Prix de base sans promotion | DJI Mini 3 Pro – 829 € DJI Mini 3 Pro avec DJI RC – 999 € DJI Mini 3 Pro (seul) – 739 € | Pack simple – 999 € Pack Premium avec 3 batteries, plus d’hélices, un sac et un hub de charge) – 1199 € | Pack simple – 799 € Pack Premium avec 3 batteries, plus d’hélices, un sac et un hub de charge) – 999 € |
Nous espérons que ce comparatif technique vous a aidé à faire votre choix entre DJI et Autel Robotics, notamment dans leurs gammes respectives de drones compacts. Vous pouvez retrouver tous ces produits sur studioSPORT.fr.
Vous venez d’acheter la DJI Osmo Nano, ou vous hésitez encore à franchir le pas…
Le marché des caméras 360 connaît un tournant en 2025. Après l’arrivée de l’Insta360 X5…
Le marché des caméras d’action compactes est en pleine effervescence. Après Insta360 cet été et…
Vous venez d’acheter le DJI Mini 5 Pro, ou vous hésitez encore à franchir le…
Quelles sont les règles applicables au DJI Mini 5 Pro en matière de législation drone ?…
Ce 17 septembre 2025, DJI nous dévoile enfin le DJI Mini 5 Pro, le tout…