La DJI Action 2 tout juste lancée vient directement marcher sur les plates-bandes des GoPro Hero9 Black et GoPro Hero5 Session. Ces deux caméras sont comparables à la DJI Action 2 pour deux éléments différents : La GoPro Hero9 black est très proche de la Action 2 au niveau tarif, et la Hero5 Session disposait d’un format lui aussi très proche. Vous retrouverez ici les principales caractéristiques afin de comparer les 3 caméras.
DJI Action 2 | GoPro Hero9 Black | GoPro Hero5 Session | |
---|---|---|---|
Dimensions | Seule 39×39×22.3 mm Avec module Power : 39×81.6×22.3mm Avec module Dual-Screen : 39×80.6×24.6mm | 71x50x33.6 mm | 38x38x36mm |
Design modulable | Oui | Non | Non |
Poids | Seule : 56g Avec module Power : 112.6g Avec module Dual-Screen : 120g | 158g | 74g |
Capteur | 1/1.7″ 12Mpx | 1/2.3″ 20Mpx | 1/2.3″ 10Mpx |
Ouverture | f/2.8 | N/A | N/A |
Angle de vue / Focale équivalente en plein format | FOV 155° | Equivalent 14.66mm | N/A |
Résolutions photo | 4000×3000 | 5184×3888 | 3648×2736 |
Résolutions vidéo | 4K (4:3): 4096×3072 à 24/25/30/48/50/60 i/s 4K (16:9): 3840×2160 à 100/120 i/s 4K (16:9): 3840×2160 à 24/25/30/48/50/60 i/s 2.7K (4:3): 2688×2016 à 24/25/30/48/50/60 i/s 2.7K (16:9): 2688×1512 à 100/120 i/s 2.7K (16:9): 2688×1512 à 24/25/30/48/50/60 i/s 1080p (16:9): 1920×1080 à 100/120/200/240 i/s 1080p (16:9): 1920×1080 à 24/25/30/48/50/60 i/s | 5K (16:9) : 5120×2880 à 30/25/24 4K (16:9) : 3840×2160 à 60/50/30/25/24 4K (4:3) : 4000×3000 à 30/25/24) 2.7K (16:9) : 2704×1520 à 120/100/60/50 2.7K (4:3) : 2704×2028 à 60/50 1080p (16:9) : (1920×1080) à 240/200/120/100/60/50/30/25/24 1440p (4:3) : (1920×1440) à 120/100/60/50/30/25/24 | 720p(120,60,50,30,25), 960p(100,60,50,30,25), 1080p(90,60,50,30,25,24), 1440p(60,50,48,30,25,24), 2.7K(4:3)(20,25), 2.7K(48,30,25,24), 4K(30,25) |
Formats photo | JPEG/RAW | JPEG/RAW | JPEG |
Formats vidéo | MP4 | MP4 | MP4 |
Encodage vidéo | H.264 / HEVC | H.264 ou H.265 | N/A |
Débit max | Jusqu’à 130Mbps | Jusqu’à 100Mbps | 60Mbps |
Stabilisation | RockSteady 2.0 + HorizonSteady | HyperSmooth 3.0 | Oui |
Autonomie | En 1080p à 30i/s : Seule : 70min Avec Power Module : 180min Avec Dual-Screen Module : 160min | 160min | 120min |
Batterie | Module caméra : 580mAh Module Dual-Screen : 1300mAh Module Power : 1300mAh | 1720mAh | 1000mAh |
Temps de charge sur secteur | Module caméra : rechargement via les modules Avec module Dual-Screen : 90min Avec module Power : 90min | N/A | N/A |
Mémoire interne | 32Go | Non | Non |
Carte microSD | MicroSD UHS-1 de maximum 256Go. | MicroSD de maximum 256Go. | microSD jusqu’à 128Go |
Connectivité | Bluetooth BLE5.0 WiFi USB-C | Bluetooth BLE4.0 WiFi USB-C | Bluetooth WiFi USB-C |
Température de fonctionnement | 0°C à 40°C | N/A | N/A |
Modes photo | Standard Rafale Intervalle | Standard SuperPhoto HDR Nuit Nuit accélérée Rafale | Standard Nuit Rafale Protune |
Modes vidéos | Standard SlowMotion 8x Timelapse | TiimeWarp Intervalle Timelapse Protune | Standard Intervalle Faible luminosité auto |
Étanchéité sans caisson | Oui à 10m | Oui à 10m | Oui à 10m |
Prix | à partir de 399€ | 429,99€ | N’est plus vendue. |
Retrouvez aussi notre test complet de la DJI Action 2 et notre comparatif technique DJI Action 2 face à la GoPro Hero10 Black et la Insta360 One R 4K. Et pour ceux qui ont déjà craqué pour la DJI Action 2, retrouvez notre tuto de prise en complet.
Vous venez d’acheter la DJI Osmo Nano, ou vous hésitez encore à franchir le pas…
Le marché des caméras 360 connaît un tournant en 2025. Après l’arrivée de l’Insta360 X5…
Le marché des caméras d’action compactes est en pleine effervescence. Après Insta360 cet été et…
Vous venez d’acheter le DJI Mini 5 Pro, ou vous hésitez encore à franchir le…
Quelles sont les règles applicables au DJI Mini 5 Pro en matière de législation drone ?…
Ce 17 septembre 2025, DJI nous dévoile enfin le DJI Mini 5 Pro, le tout…