L’annonce de la DJI Action 2 vient tout juste d’être faite, c’est pourquoi nous allons vous présenter un comparatif technique face à ses principales concurrentes sur le marché : la GoPro Hero10 Black et la Insta360 One R 4K. Nous restons ici sur un comparatif des caractéristiques de la DJI Action 2, nous ferons un comparatif plus approfondi en vidéo face à la GoPro Hero10. Avec son design modulable et ses capacités haut de gamme, sur le papier, la DJI Action 2 est un bon compromis entre la caméra Insta360 et la GoPro Hero10 Black.
| DJI Action 2 | Insta360 One R 4K | GoPro Hero10 Black | |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Seule 39×39×22.3 mm Avec module Power : 39×81.6×22.3mm Avec module Dual-Screen : 39×80.6×24.6mm | 72x48x32.4 mm | 71x55x33.6 mm |
| Design modulable | Oui | Oui | Non |
| Poids | Seule : 56g Avec module Power : 112.6g Avec module Dual-Screen : 120g | 121g | 153g |
| Capteur | 1/1.7″ 12Mpx | 1/2.3″ 12Mpx | 1/2.3″ 23Mpx |
| Ouverture | f/2.8 | f/2.0 | f/2.5 |
| Angle de vue / Focale équivalente en plein format | FOV 155° | Equivalent 16.4mm | Equivalent 16mm |
| Résolutions photo | 4000×3000 | 4000×3000 (4:3) 4000×2250 (16:9) | 5568×4176 |
| Résolutions vidéo | 4K (4:3): 4096×3072 à 24/25/30/48/50/60 i/s 4K (16:9): 3840×2160 à 100/120 i/s 4K (16:9): 3840×2160 à 24/25/30/48/50/60 i/s 2.7K (4:3): 2688×2016 à 24/25/30/48/50/60 i/s 2.7K (16:9): 2688×1512 à 100/120 i/s 2.7K (16:9): 2688×1512 à 24/25/30/48/50/60 i/s 1080p (16:9): 1920×1080 à 100/120/200/240 i/s 1080p (16:9): 1920×1080 à 24/25/30/48/50/60 i/s | 4000×3000 à 30ips 3840×2160 à 60, 30ips 2720×1530 à 100, 60, 30ips 1920×1080 à 200, 120, 60, 30ips | 5.3K60 4K120 CDV large 2.7K240 |
| Formats photo | JPEG/RAW | jpeg et RAW (nécessite un logiciel PC pour éditer) | JPEG/RAW |
| Formats vidéo | MP4 | insv (peut être extrait via App ou Studio) mp4 (avec la stabilisation FlowState) supporte vidéos LOG et vidéos HDR. | MP4 |
| Encodage vidéo | H.264 / HEVC | H.264 ou H.265 | H.264 / HEVC |
| Débit max | Jusqu’à 130Mbps | Jusqu’à 100Mbps | Jusqu’à 100Mbps |
| Stabilisation | RockSteady 2.0 + HorizonSteady | FlowState 2.0 sur 6 axes | HyperSmooth 4.0 + Horizon |
| Autonomie | En 1080p à 30i/s : Seule : 70min Avec Power Module : 180min Avec Dual-Screen Module : 160min | 4K à 60ims – environ 70 minutes | Environ 55 min |
| Batterie | Module caméra : 580mAh Module Dual-Screen : 1300mAh Module Power : 1300mAh | 1190mAh | 1720mAh |
| Temps de charge sur secteur | Module caméra : rechargement via les modules Avec module Dual-Screen : 90min Avec module Power : 90min | 65 minutes | Environ 80 minutes |
| Mémoire interne | 32Go | – | – |
| Carte microSD conseillée | MicroSD UHS-1 de maximum 256Go. | MicroSD UHS-1 V30 de maximum 256Go. | N/A |
| Connectivité | Bluetooth BLE5.0 WiFi USB-C | Bluetooth BLE4.0 WiFi USB-C | Bluetooth WiFi USB-C |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C | -20°C à 40°C | N/A |
| Modes photo | Standard Rafale Interval | Standard HDR Rafale Interval Night Shot | Standard SuperPhoto HDR amélioré Rafale Interval Night Modes Protune |
| Modes vidéos | Standard SlowMotion 8x Timelapse | Standard HDR Timelapse Timeshift | Touch Zoom Short Clips 8x Slo-Mo Protune TimeWarp 3.0 Video Time Lapse Video |
| Gestion d’exposition | N/A | ±4EV | N/A |
| Étanchéité sans caisson | Oui à 10m | Oui à 5m | Oui à 10m |
| Prix | à partir de 399€ | à partir de 339,90€ | 529€ |
Suivez régulièrement l’actualité sur notre blog afin d’avoir les dernières infos à propos de la DJI Action 2 ! Nous vous proposerons des articles complets, comme par exemple notre test complet de la DJI Action 2 et un tuto complet de prise en main de la DJI Action 2.
Après le succès du premier Neo, DJI poursuit son ambition de démocratiser le drone grand…
À peine les échos de leur dernière annonce retombés, DJI rallume déjà la flamme de…
Vous hésitez entre plusieurs stabilisateurs pour smartphone ? Dans ce comparatif DJI Osmo Mobile 8,…
DJI revient sur le devant de la scène avec un nouveau teaser publié ce mardi…
DJI est de retour ce 29 octobre avec un nouveau teaser, et comme à son…
Depuis plusieurs années, la série Insta360 X s’impose comme une référence dans le monde des…
Voir les commentaires
Merci pour le comparatif, à priori , à part pour quelques usages spécifiques, la GoPro est bien meilleure, prix à partir de 429 contre 519 pour le bundle équivalent, protection lentille, 5k, stabilisation. Les deux chauffent et il va aussi falloir attendre les upgrades. Vivement Noël.