La nouvelle nacelle caméra DJI Zenmuse Z3 propose un zoom jusqu’à 7 fois ! Vos prises de vues aériennes vont prendre un nouveau tournant grâce au zoom optique 3.5x et au zoom digital 2x. Compatible avec l’Inspire 1, le Matrice 100 et le Matrice 600, cette nouvelle nacelle caméra Zenmuse Z3 est annoncée à 999€. Pour vous aider à choisir, nous avons réalisé un comparatif DJI Zenmuse Z3 contre DJI Zenmuse X3 !
Retrouvez toutes les nouveautés apportées par la Zenmuse Z3.
| DJI Zenmuse Z3 | DJI Zenmuse X3 | |
| Nacelle | ||
| Gamme de vibration angulaire | ± 0.02° | ± 0.03° |
| Angles de rotation | Tilt: +30° à -90° Pan: ±320° Roll: ±15° | Tilt: -90° to +30° Pan: ±320° |
| Vitesse de rotation maximale | 120°/s | 120°/s |
| Caméra | ||
| Capteur | 1/2.3″ CMOS Pixels Max : 12.76 M Pixels effectifs : 12.4M | 1/2.3″ CMOS Pixels Max : 12.76 M Pixels effectifs : 12.4M |
| Lentille | Zoom optique 3.5x, 22-77mm équivalent à F2.8-F5.2 FOV 92° – 35° | 20mm (équivalent à un format 35mm) F/2.8 à l’infini |
| Résolutions photo | 4:3
16:9
| 4:3
16:9
|
| Résolutions vidéo | UHD
FHD
| UHD
FHD
HD
|
| Qualité photo | Superfine, Fine, Normal | Superfine, Fine, Normal |
| Qualité vidéo | Superfine, Fine, Normal | Superfine, Fine, Normal |
| Formats Photo | JPEG, DNG, JPEG+DNG | JPEG, DNG |
| Formats vidéo | MOV, MP4 | MOV, MP4 |
| Mode d’exposition | Auto, Manual, Shutter | Auto, Manual, Shutter |
| Correction d’exposition | ±3.0 (1/3 incréments) | ±3.0 (1/3 incréments) |
| Mode de mesure | Mesure focale, Mesure moyenne, Mesure localisée (Option de zone 12×8) | Mesure focale, Mesure moyenne, Mesure localisée (Option de zone 12×8) |
| Verrouillage de l’exposition | Oui | Oui |
| Vitesse d’obturation électronique | 8 – 1/8000s | 8 – 1/8000s |
| Balance des blancs | Auto, Ensoleillé, Nuageux, Incandescent, Néon, Personnalisé (2000K – 10000K) | Auto, Ensoleillé, Nuageux, Incandescent, Néon, Personnalisé (2000K – 10000K) |
| Gammes ISO | Vidéo : 100 – 3200 Photo : 100 – 1600 | Vidéo : 100 – 3200 Photo : 100 – 1600 |
| Sous-titres | Oui | Oui |
| Anti-scintillement | Auto, 50Hz, 60Hz | Auto, 50Hz, 60Hz |
| PAL/NTSC | Oui | Oui |
| Cartes SD | MicroSD(SD/SDHC/SDXC) Capacité max : 64Go, Classe 10 ou UHS-1 | MicroSD(SD/SDHC/SDXC) Capacité max : 64Go, Classe 10 ou UHS-1 |
| Format de fichier supporté | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) | FAT32 exFAT |
| Port USB | Oui 2.0 | Oui 2.0 |
Articles en rapport :
Avec l’arrivée de l’Insta360 X6, la gamme de caméras 360° de la marque couvre désormais…
Les Insta360 X6, DJI Osmo 360 et GoPro MAX 2 partagent la même promesse :…
Le comparatif DJI Mic Mini 2S vs DJI Mic Mini 2 met face à face…
Dans cet article comparatif, nous mettons face à face les DJI Osmo Pocket 4P, Pocket…
DJI dévoile la DJI Osmo Pocket 4P, la nouvelle génération de sa caméra de poche…